疾病分布常用的测量指标
疾病分布常用的测量指标
概念 | 关键词 | |
发病率 | 一定期间内(1年)、特定人群中某病新病例出现的频率。(新发的病例数÷暴露人口数) | 1年,新发 |
罹患率 | “罹”忧患、苦难之意,意思基本和发病率相同,罹患率适用于小范围、短时间内新发病例 | 1周,1个月,短时间,新发 |
患病率 | 特定时间里,被观察的总人口某病新、旧病例所占的比值,适于病程长的慢性病 | 新+旧,慢性病,目前 |
病死率 | 一定时期内,患某病的全部患者中因该病死亡者所占的比例 | 一种病因+死亡+1年 |
死亡率 | 指在一定期间(通常为1年)内,某人群中死于某病(或死于所有原因)的频率 | 多种病因+死亡+1年 |
版权保护: 本文由医学考试教育网yxksjy.com 主页 搜集整理,转载请保留链接: http://www.yxksjy.com/zyys/fd/6390.html
- 上一篇:根据五行相生规律确立的治法是
- 下一篇:突触后电位及其产生机制